広島・中四国で金属検出機を導入するなら

株式会社 和広商会

PRODUCTS

ウエイトチェッカ付金属検出機

DUOC IV

特徴
新型セルとマルチレンジ機能により、軽くて幅広の計量物にも最適コンベヤの選定が可能。
セルへの過負荷を抑制する機構を採用し、ライン停止の原因となるセルの破損を保護。
主要構造にステンレスボディと丸パイプフレームを採用し、サニタリー性に優れコンベヤ着脱が容易。
広視野角7インチカラー液晶とシグナルランプ機能を有したコマンドダイヤルにより軽快・簡単操作が可能。
集計データ、重量データや設定内容をUSBメモリ(オプション)に保存。
高性能金属検出機を搭載し異物混入を抑制。マルチ周波数タイプならば、さまざまな種類の包装に適用可能で、用途拡大。
主な検査対象
製パン製菓小袋包装品(惣菜、弁当)等
検出可能異物
ステンレスアルミ等金属全般

仕様

型  式 DD-015S/W DD-060S/W
秤  量 1500g(600/1500gマルチレンジ) 6000g(3000/6000gマルチレンジ)
選別範囲 6~600g/15~1500g 30~3000g/60~6000g
最小表示 0.05g/0.1g 0.2g/0.5g
選別品条件 L46~400mm×W20~320mm L46~400mm×W20~400mm
H10~180mm H10~180mm

外観図と寸法表

単位mm

ひょう量 呼称 計量コンベヤサイズ 寸法
ベルト幅 長さ A B C D E F
015S 12 160 250 945 690 250 160 670 655
13 160 350 945 590 350 160 670 655
14 160 450 1045 590 450 160 670 755
22 240 250 945 690 250 160 670 655
23 240 350 945 590 350 160 670 655
24 240 450 1045 590 450 160 670 755
33 320 350 1200 845 350 320 800 780
34 320 450 1300 845 450 320 800 880
015W 12 160 245 945 690 245 160 670 655
13 160 345 945 590 345 160 670 655
14 160 445 1045 590 445 160 670 755
22 240 245 945 690 245 160 670 655
23 240 345 945 590 345 160 670 655
24 240 445 1045 590 445 160 670 755
33 320 345 1200 845 345 320 800 780
34 320 445 1300 845 445 320 800 880
060S 22 240 250 945 690 250 240 670 655
23 240 350 945 590 350 240 670 655
24 240 450 1045 590 450 240 670 755
33 320 350 1200 845 350 320 800 780
34 320 450 1300 845 450 320 800 880
35 320 550 1400 845 550 320 800 980
36 320 650 1500 845 650 320 800 1080
44 400 450 1300 845 445 400 800 880
45 400 550 1400 845 545 400 800 980
46 400 650 1500 845 645 400 800 1080
060W 22 240 245 945 690 245 240 670 655
23 240 345 945 590 345 240 670 655
24 240 445 1045 590 445 240 670 755
33 320 345 1200 845 345 320 800 780
34 320 445 1300 845 445 320 800 880
35 320 545 1400 845 545 320 800 980
36 320 645 1500 845 645 320 800 1080
44 400 445 1300 845 445 400 800 880
45 400 545 1400 845 545 400 800 980
46 400 645 1500 845 645 400 800 1080
ページトップへ